昨年もまとめたのですが、2017年もまとめてみました。
サッカー観戦が初心者の人はJリーグ各チームにカラーがあるのは知ってはいても、どんな色があるのか分かりにくいと思います。
J1
北海道コンサドーレ札幌 | レッド、ブラック、ブルーグレー | |||
ベガルタ仙台 | ゴールド、ブルー、レッド | |||
鹿島アントラーズ | ディープレッド | |||
浦和レッズ | レッド | |||
大宮アルディージャ | オレンジ | |||
柏レイソル | イエロー、ブラック | |||
FC東京 | ブルー、レッド | |||
川崎フロンターレ | サックスブルー、ブラック、ホワイト | ホワイト | ||
横浜F・マリノス | ブルー、レッド、ホワイト | ホワイト | ||
ヴァンフォーレ甲府 | ブルー | |||
アルビレックス新潟 | オレンジ、ブルー | |||
清水エスパルス | オレンジ | |||
ジュビロ磐田 | サックスブルー | |||
ガンバ大阪 | ブルー、ブラック | |||
セレッソ大阪 | ピンク | |||
ヴィッセル神戸 | クリムゾンレッド | |||
サンフレッチェ広島 | 紫 | |||
サガン鳥栖 | ブルー、ピンク |
J2
モンテディオ山形 | ブルー、イエロー | |||
水戸ホーリーホック | 青 | |||
ザスパクサツ群馬 | 紺、黄 | |||
ジェフユナイテッド千葉 | イエロー、グリーン、レッド | |||
東京ヴェルディ | グリーン | |||
FC町田ゼルビア | ブルー | |||
横浜FC | 白、水色、青 | 白 | ||
湘南ベルマーレ | ライトグリーン、ブルー、ホワイト | ホワイト | ||
松本山雅FC | 緑 | |||
ツエーゲン金沢 | 赤、黒、黄 | |||
名古屋グランパス | レッド | |||
FC岐阜 | 緑 | |||
京都サンガF.C. | パープル | |||
ファジアーノ岡山 | ワインレッド | |||
レノファ山口FC | オレンジ | |||
カマタマーレ讃岐 | サックスブルー、ネイビーブルー、オレンジ | |||
徳島ヴォルティス | 青 | |||
愛媛FC | オレンジ | |||
アビスパ福岡 | ネイビーブルー,シルバー,ブルーベールダンス | |||
V・ファーレン長崎 | 青、オレンジ | |||
ロアッソ熊本 | 赤 | |||
大分トリニータ | ブルー、イエロー |
J3
グルージャ盛岡 | ホワイト、レッド、ブラック | ホワイト | ||
ブラウブリッツ秋田 | ブルー | |||
福島ユナイテッドFC | 赤、黒、黄 | |||
栃木SC | 黄 | |||
Y.S.C.C.横浜 | 水色、白、オレンジ | 白 | ||
SC相模原 | 緑 | |||
AC長野パルセイロ | オレンジ | |||
カターレ富山 | 青 | |||
藤枝MYFC | 藤、白 | 白 | ||
アスルクラロ沼津 | 青 | |||
ガイナーレ鳥取 | ライトグリーン | |||
ギラヴァンツ北九州 | イエロー | |||
鹿児島ユナイテッドFC | 白、紺 | 白 | ||
FC琉球 | ベンガラ(エンジ) | |||
FC東京U-23 | 青、赤 | |||
ガンバ大阪U-23 | 青、黒 | |||
セレッソ大阪U-23 | ピンク、紺 |
以前、サッカー観戦が初めての友人とベルマーレの試合を観にいったときに
「ベルマーレは緑でしょ?」
と、着てきたシャツはどちらかというと東京ヴェルディや松本山雅FCのグリーンでした。
ベルマーレはライトグリーンでした。
分かりやすい表があるといいなぁと思って作りました。
でも、エンブレムの色とユニフォームの色とはニュアンスが微妙に違うのでどちらにするのか迷いました。
イメージはユニフォームですよね。
でも基準はエンブレムのはず。
そのあたりも少しカスタマイズしていきたいです。